



| 所在地 | 草加市吉町 |
|---|---|
| 交通 | 谷塚駅徒歩14分、草加駅徒歩20分 |
| 土地面積 | 133.37m2(40.34坪) |
| 建物 | フリープラン |
| 完成予定 | 契約後5ヶ月 |
| 宅地価格 | 2,280万円 |
| 設備 | 建物の詳細は、お問い合わせ下さい。 |
| 備考 | コンビニ2分、ショッピングセンター9分、公道角地、3階建ても可 |



| 所在地 | 草加市吉町 |
|---|---|
| 交通 | 谷塚駅徒歩14分、草加駅徒歩20分 |
| 土地面積 | 133.37m2(40.34坪) |
| 建物面積 | 154.84m2(46.74坪) 未着工 |
| 現況 | 更地 |
| 完成予定 | 契約後6ヶ月 |
| 販売価格 | 4,980万円(税込) |
| 備考 | 予想利回り9%、予想年収448.2万円、コンビニ2分、スーパー5分 |


| 物件種目 | 売豪邸 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 4,080万円 |
| 所在 | 草加市弁天 |
| 交通 | 東武伊勢崎線「松原団地」駅徒歩22分 |
| 土地面積 | 240.08m²(40.21坪) |
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 面積 | 165.61m2(38.64坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東16m×南4.5m |
| 現況 | 空室 |
| 築年月 | 平成4年7月 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 公営水道・東京電力・本下水・FG |
| 備考 |
|


| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 価格 | 1,980万円(税込) |
| 所在 | 草加市瀬崎町 |
| 交通 | 東武伊勢崎線谷塚駅徒歩12分 |
| 専有面積 | 75.04m² |
| バルコニー面積 | 13.4m² |
| 用途地域 | 第一種居住地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建3階部分 |
| 築年月 | 平成13年3月 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 管理費 | 11,060円/月 |
| 修繕積立金 | 6,170円/月 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 平成21年10月下旬 |
| 駐車場 | 有(4,000円〜6,000円) |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | オートロック・宅配ロッカー・セキュリティシステム・ウォシュレット・フルオートバス |
| 備考 |
|


▲施工例建物

▲施工例建物

▲現地



| 販売価格 | 新築(5号棟)3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 草加市瀬崎町1343-9 他 |
| 土地面積 | 5号棟 100.03m2(30.25坪) |
| 建物面積 | 94.39m2(28.49坪) 4LDK + グルニエ |
| 完成予定 | 8月下旬(5月末着工) |
| 設備 | コロニアル・防火サイディング・ベタ基礎パッキン工法・バリアフリー・ペアガラス・床暖房・IHクッキングヒーター・食洗機・浄水器・浴室乾燥機・モニターフォン・1Fシャッター・グルニエ・網戸他 |


| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 2,780万円 |
| 所在 | 川口市戸塚1丁目 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩4分 |
| 土地面積 | 110.774m2(33.49坪) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 平坦地 |
| 引渡し日 | 即 |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス・東京電力 |
| 最適用途 | 住宅・事務所 |
| 備考 |

社団法人不動産保証協会会員
埼玉県知事(2)第19536号
株式会社 ハウジング・エム
〒340-0006 埼玉県草加市八幡町1318-1
アルファタウン浅井2C
TEL 048-930-1772
FAX 048-930-1773