


▲施工例建物

▲施工例建物

▲現地



| 販売価格 | 新築(5号棟)3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 草加市瀬崎町1343-9 他 |
| 土地面積 | 5号棟 100.03m2(30.25坪) |
| 建物面積 | 94.39m2(28.49坪) 4LDK + グルニエ |
| 完成予定 | 8月下旬(5月末着工) |
| 設備 | コロニアル・防火サイディング・ベタ基礎パッキン工法・バリアフリー・ペアガラス・床暖房・IHクッキングヒーター・食洗機・浄水器・浴室乾燥機・モニターフォン・1Fシャッター・グルニエ・網戸他 |


| 物件種目 | 売マンション |
|---|---|
| 価格 | 2,180万円(税込) |
| 所在 | 草加市瀬崎町 |
| 交通 | 東武伊勢崎線谷塚駅徒歩12分 |
| 専有面積 | 75.04m² |
| バルコニー面積 | 13.4m² |
| 用途地域 | 第一種居住地域 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造7階建3階部分 |
| 築年月 | 平成13年3月 |
| 総戸数 | 52戸 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方式 | 日勤 |
| 管理費 | 11,060円/月 |
| 修繕積立金 | 6,170円/月 |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡日 | 平成21年10月下旬 |
| 駐車場 | 有(4,000円〜6,000円) |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 設備 | オートロック・宅配ロッカー・セキュリティシステム・ウォシュレット・フルオートバス |
| 備考 |
|


| 物件種目 | 売りアパート |
|---|---|
| 価格 | 8,580万円 |
| 所在 | 草加市吉町1丁目 |
| 交通 | 草加駅徒歩12分 |
| 土地面積 | 494.45m2(149.57坪) |
| 建物面積 | 347.8m2(104.99坪) |
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 北5.45M×東4M |
| 現況 | 賃貸中 |
| 築年月 | 平成2年10月築 |
| 引渡日 | 即 |
| 備考 | オーナーチェンジ、予想年収826.8万、利回り9.63% ショッピングモール近く、北西角地、建物綺麗です。 |



| 物件種目 | 新築分譲住宅 見沼代親水公園 |
|---|---|
| 価格 | 2,980万円〜3,280万円 |
| 所在 | 草加市柳島町 |
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅徒歩20分 東武伊勢崎線竹ノ塚駅よりバス12分中柳島停徒歩4分 |
| 土地面積 | 125.44m2(37.94坪)〜138.79m2(41.98坪) |
| 構造・規模 | 木造ストレート葺2階建 |
| 面積 | 延べ92.74m2(28坪)〜94.8m2(28.62坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 西4m公道 |
| 現況 | 3号棟完成済、他更地 |
| 築年月 | 3号棟3月完成、他未定 |
| 引渡日 | 建物完成後 |
| 設備 | IHヒーター・ペアガラス・バリアフリー・食洗機・浄水器・浴室乾燥機・モニターフォン |
| 備考 | オール電化住宅 |

| 物件種目 | 売アパート 柳島町 |
|---|---|
| 価格 | 2,880万円 |
| 所在 | 草加市柳島町 |
| 交通 | 見沼代親水公園駅徒歩20分 竹ノ塚駅バス12分中柳島停徒歩4分 |
| 土地面積 | 256.46m2(77.57m2) |
| 建物面積 | 158.98m2(48坪)2DK×4室 |
| 構造・規模 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年月 | 昭和61年2月築 |
| 引渡日 | 即 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 内外装リフォーム済、利回り8.75% 年収252万円 |


| 物件種目 | 売豪邸 中古住宅 |
|---|---|
| 価格 | 4,280万円 |
| 所在 | 草加市弁天 |
| 交通 | 東武伊勢崎線「松原団地」駅徒歩22分 |
| 土地面積 | 240.08m²(40.21坪) |
| 構造・規模 | 木造2階建 |
| 面積 | 165.61m2(38.64坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東16m×南4.5m |
| 現況 | 空室 |
| 築年月 | 平成4年7月 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 公営水道・東京電力・本下水・FG |
| 備考 |
|


| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 5,980万円 |
| 所在 | 川口市戸塚1丁目 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口」駅徒歩4分 |
| 土地面積 | 221.48m2(66.99坪) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 平坦地 |
| 引渡し日 | 即 |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス・東京電力 |
| 最適用途 | 住宅・事務所・アパート |
| 備考 | 分割相談可 さいたま・鳩ヶ谷線に面す |



| 物件種目 | 新築住宅 |
|---|---|
| 価格 | 2,880万円 |
| 所在 | 川口市源左衛門新田 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口」徒歩26分 |
| 土地面積 | 129.23m2(39.09坪) |
| 建物面積 | 93.57m2 |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し日 | 相談 |
| 設備 | 公営水道、東京電力、PG、浄化槽 |
| 販売態様 | 専任媒介 |
| 備考 | カースペース2台可 食洗機、浄水器 浴室乾燥機 モニター付きインターフォン |
| 東浦和駅バス10分停歩6分 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 1,680万円〜1,780万円 |
| 所在 | 川口市源左衛門新田 |
| 交通 | JR武蔵野線「東川口」徒歩26分 |
| 土地面積 | 126.24m2(38.18坪)〜177.79m2(53.78坪) |
| 用途地域 | 第一種低層 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し日 | 相談 |
| 設備 | 公営水道、東京電力、PG、浄化槽 |
| 販売態様 | 専任媒介 |
| 備考 | 南西5.8m公道面 陽当たり良好 建築条件有 |
| 東浦和駅バス10分停歩6分 |




| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 2,180万円 |
| 所在 | 川口市柳崎 |
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅歩22分 |
| 土地面積 | 114.21m2(34.54坪) |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 南6m公道 |
| 引渡日 | 相談 |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・本下水・東京電力 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 |
|
| 物件種目 | 新築住宅 |
|---|---|
| 価格 | (2)3,380万円 (4)3,680万円 |
| 所在 | 川口市柳崎 |
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅歩22分 |
| 土地面積 | (2)114.47m2(34.62坪) (4)100.52m2(30.4坪) |
| 建物面積 | (2)93.98m2(28.37坪) (4)92.74m2(28坪) |
| 接道 | 東南6m公道面 |
| 引渡日 | (2)5月下旬 (4)即 |
| 設備 | 公営水道・都市ガス・本下水・東京電力 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 |
|

| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | A) 3,080万円 B) 2,880万円 |
| 所在 | 川口市大字小谷場 |
| 交通 | 南浦和駅徒歩10分 |
| 土地面積 | 107.32m2〜122.44m2 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 |
|

社団法人不動産保証協会会員
埼玉県知事(2)第19536号
株式会社 ハウジング・エム
〒340-0022 埼玉県草加市瀬崎町1343番地18
TEL 048-921-8115
FAX 048-921-8116